Allgemeiner Tarif - Grund- und Ersatzversorgung
Ab 2001 kWh/Jahr
| Stichtag | 01.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Preis | Arbeitspreis brutto: Ab 2001 kWh/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||
Grundpreis brutto: Ab 2001 kWh/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Preisanpassung | unterjährig nach Kostenentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
| Vertragslaufzeit | gem. gesetzlicher Regelung: nach § 20 (1) GasGVV unbefristet | |||||||||||||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | In den Nettopreis fließen ein:
|
Download
