Netzstrukturdaten
Technische Anlagen
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Rohrnetzlänge | km | 94,3 | 95,0 | 95,3 |
Netzanschlüsse | Tsd. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Installierte Zähler | Tsd. | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Übernahmestation | Anzahl | 2 | 2 | 2 |
Netzabgabe
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Rohrnetzlänge | Mio. kWh | 94,3 | 95,0 | 95,0 |
Netzanschlüsse | Mio. kWh | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rohrnetzlänge nach Betriebsdruck
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Länge des Mitteldrucknetzes ohne Netzanschlussleitungen | km | 94,3 | 95,0 | 95,3 |
Länge der Netzanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | km | 43,2 | 43,9 | 44,2 |
Anzahl Ausspeisepunkte nach Druckstufen
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mitteldruck | Tsd. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kWh/h | 33,204 | 37,36 | 34,81 |
Zeitpunkt des Auftretens | Tag | 23.01. | 12.02. | 13.01. |
Mitteldruck | Tsd. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
