Netzstrukturdaten
Technische Anlagen
2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rohrnetzlänge | km | 95,0 | 95,3 | 95,6 |
| Netzanschlüsse | Tsd. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Installierte Zähler | Tsd. | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Übernahmestation | Anzahl | 2 | 2 | 2 |
Netzabgabe
2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| nicht leistungsgemessen | Mio. kWh | 89,9 | 75,5 | 70,9 |
| leistungsgemessen | Mio. kWh | 26,6 | 24,0 | 23,0 |
Rohrnetzlänge nach Betriebsdruck
2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Länge des Mitteldrucknetzes ohne Netzanschlussleitungen | km | 95,0 | 95,3 | 95,6 |
| Länge des Mitteldrucknetzes mit Netzanschlussleitungen | km | 43,9 | 44,2 | 44,4 |
Anzahl Ausspeisepunkte nach Druckstufen
2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mitteldruck | Tsd. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kWh/h | 37,36 | 34,81 | 35,01 |
| Zeitpunkt des Auftretens | Tag | 12.02. | 13.01. | 09.02. |
