Netzkoppelpunkte der GVL
Die Gaseinspeisung in das Netz der GVL erfolgt über 2 Netzkoppelpunkte:
Gasübergabestation Langenau – Raiffeisenstraße
Gasübergabestation Bernstadt – Blumenstraße (nur Noteinspeisung)
Abrechnungsbrennwerte gem. §40(1) 7. Gas NZV
Brennwerttabelle 2023
Januar | 11,514 |
Februar | 11,516 |
März | 11,482 |
April | 11,530 |
Mai | 11,555 |
Juni | 11,564 |
Juli | 11,584 |
August | 11,549 |
September | 11,600 |
Oktober | |
November | |
Dezember |
Brennwerttabelle 2022
Januar | 11,264 |
Februar | 11,314 |
März | 11,261 |
April | 11,388 |
Mai | 11,556 |
Juni | 11,585 |
Juli | 11,592 |
August | 11,567 |
September | 11,563 |
Oktober | 11,516 |
November | 11,513 |
Dezember | 11,524 |
Brennwerttabelle 2021
Januar | 11,268 |
Februar | 11,258 |
März | 11,257 |
April | 11,259 |
Mai | 11,260 |
Juni | 11,263 |
Juli | 11,263 |
August | 11,259 |
September | 11,255 |
Oktober | 11,338 |
November | 11,259 |
Dezember | 11,260 |
Brennwerttabelle 2020
Januar | 11,266 |
Februar | 11,264 |
März | 11,285 |
April | 11,371 |
Mai | 11,434 |
Juni | 11,343 |
Juli | 11,376 |
August | 11,301 |
September | 11,273 |
Oktober | 11,266 |
November | 11,264 |
Dezember | 11,262 |

