Netzkoppelpunkte der GVL
Die Gaseinspeisung in das Netz der GVL erfolgt über 2 Netzkoppelpunkte:
Gasübergabestation Langenau – Raiffeisenstraße
Gasübergabestation Bernstadt – Blumenstraße (nur Noteinspeisung)
Abrechnungsbrennwerte gem. §40(1) 7. Gas NZV
Brennwerttabelle 2025
|
|
|---|---|
| Januar 2025 | 11,522 |
| Februar 2025 | 11,490 |
| März 2025 | 11,474 |
| April 2025 | 11,474 |
| Mai 2025 | 11,520 |
| Juni 2025 | 11,559 |
| Juli 2025 | 11,528 |
| August 2025 | 11,523 |
| September 2025 | 11,591 |
Brennwerttabelle 2024
| Januar | 11,530 |
| Februar | 11,501 |
| März | 11,508 |
| April | 11,464 |
| Mai | 11,464 |
| Juni | 11,539 |
| Juli | 11,542 |
| August | 11,587 |
| September | 11,514 |
| Oktober | 11,578 |
| November | 11,490 |
| Dezember | 11,524 |
Brennwerttabelle 2023
| Januar | 11,514 |
| Februar | 11,516 |
| März | 11,482 |
| April | 11,530 |
| Mai | 11,555 |
| Juni | 11,564 |
| Juli | 11,584 |
| August | 11,549 |
| September | 11,600 |
| Oktober | 11,568 |
| November | 11,525 |
| Dezember | 11,513 |

