Allgemeiner Tarif - Gewerbe Grund- u. Ersatzversorgung
Erdgas Grund- und Ersatzversorgung
Nicht-Haushaltskunden ohne und mit registrierender Leistungsmessung (SLP + RLM)
| Stichtag | 01.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | Arbeitspreis brutto: Arbeitspreis brutto: Ab 2.001 kWh/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundpreis brutto: Grundpreis brutto: 150,19 EUR/Jahr incl. 19% USt ( 126,21 EUR/Jahr netto) gültig ab 01.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisanpassung | unterjährig nach Kostenentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragslaufzeit | gem. gesetzlicher Regelung nach § 20 (1) GasGVV unbefristet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | In den Nettopreis fließen ein:
|
Download
