Stand 06.02.2020
2018 | 2019 | 2020 | ||
Technische Anlagen | ||||
Rohrnetzlänge | Km | 92,2 | 93,5 | 94,3 |
Netzanschlüsse | Tsd. | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Installierte Zähler | Tsd. | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Übernahmestation | Anzahl | 2 | 2 | 2 |
Netzabgabe | Mio. kWh | 102,5 | 106,8 | 103,2 |
Nichtleistungsgemessen | Mio. kWh | 75,9 | 81,6 | 79,1 |
leistungsgemessen | Mio. kWh | 26,6 | 25,2 | 24,1 |
Rohrnetzlänge nach Betriebsdruck | ||||
Länge des Mitteldrucknetzes ohne Netzanschlussleitungen | Km | 92,2 | 93,5 | 94,3 |
Länge der Netzanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | Km | 41,4 | 42,4 | 43,2 |
Anzahl Ausspeisepunkte nach Druckstufen | ||||
Mitteldruck | Tsd. | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kWh/h | 42,213 | 33,063 | 33,204 |
Zeitpunkt des Auftretens | Tag | 27.02.2018 | 05.12.2019 | 23.01.2020 |

Anschrift
GVL-Gasversorgung Langenau GmbH
Marktplatz 5
89129 Langenau