Die Gaseinspeisung in das Netz der GVL erfolgt über 2 Netzkoppelpunkte:
Gasübergabestation Langenau – Raiffeisenstraße
Gasübergabestation Bernstadt – Blumenstraße (nur Noteinspeisung)
Abrechnungsbrennwerte gem. §40(1) 7. Gas NZV
Januar 11,264
Februar 11,314
März 11,261
April 11,388
Mai 11,556
Juni 11,585
Juli 11,592
August 11,567
September 11,563
Oktober 11,516
Monat | Brennwert |
Januar | 11,268 |
Februar | 11,258 |
März | 11,257 |
April | 11,259 |
Mai | 11,260 |
Juni | 11,263 |
Juli August September Oktober November Dezember | 11,263 11,259 11,255 11,338 11,259 11,260
|
Monat | Brennwert |
Januar | 11,266 |
Februar | 11,264 |
März | 11,285 |
April | 11,371 |
Mai | 11,434 |
Juni | 11,343 |
Juli | 11,376 |
August | 11,301 |
September | 11,273 |
Oktober | 11,266 |
November | 11,264 |
Dezember | 11,262 |
Monat | Brennwert |
Januar | 11,266 |
Februar | 11,260 |
März | 11,264 |
April | 11,271 |
Mai | 11,308 |
Juni | 11,277 |
Juli | 11,327 |
August | 11,272 |
September | 11,264 |
Oktober | 11,256 |
November | 11,266 |
Dezember | 11,273 |
Monat | Brennwert |
Januar | 11,301 |
Februar | 11,283 |
März | 11,262 |
April | 11,245 |
Mai | 11,245 |
Juni | 11,254 |
Juli | 11,273 |
August | 11,256 |
September | 11,263 |
Oktober | 11,256 |
November | 11,253 |
Dezember | 11,268 |
Monat | Brennwert |
Januar | 11,266 |
Februar | 11,238 |
März | 11,255 |
April | 11,259 |
Mai | 11,296 |
Juni | 11,402 |
Juli | 11,329 |
August | 11,305 |
September | 11,308 |
Oktober | 11,254 |
November | 11,249 |
Dezember | 11,277 |
Monat | Brennwert |
Januar | 11,246 |
Februar | 11,258 |
März | 11,261 |
April | 11,270 |
Mai | 11,319 |
Juni | 11,312 |
Juli | 11,332 |
August | 11,320 |
September | 11,359 |
Oktober | 11,269 |
November | 11,280 |
Dezember | 11,293 |
Monat | Brennwert |
Januar | 11,241 |
Februar | 11,236 |
März | 11,238 |
April | 11,241 |
Mai | 11,278 |
Juni | 11,315 |
Juli | 11,273 |
August | 11,320 |
September | 11,334 |
Oktober | 11,328 |
Dezember | 11,275 |
November | 11,267 |
Monat | Brennwert |
Januar | 11,209 |
Februar | 11,208 |
März | 11,256 |
April | 11,333 |
Mai | 11,373 |
Juni | 11,260 |
Juli | 11,315 |
August | 11,290 |
September | 11,309 |
Oktober | 11,315 |
November | 11,278 |
Dezember | 11,228 |
Monat | Brennwert |
Januar | 11,207 |
Februar | 11,203 |
März | 11,191 |
April | 11,154 |
Mai | 11,193 |
Juni | 11,214 |
Juli | 11,229 |
August | 11,235 |
September | 11,229 |
Oktober | 11,224 |
November | 11,231 |
Dezember | 11,213 |

Anschrift
GVL-Gasversorgung Langenau GmbH
Marktplatz 5
89129 Langenau